لوح صلب من البولي كربونات ، انتقال جيد للضوء ، مقاومة جيدة للطقس ، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، مقاومة درجات الحرارة قوية نسبيًا ، مقاومة الصدمات قوية جدًا ، خفيفة الوزن ، تركيب عزل صوت جيد بسيط نسبيًا مع ضمان لمدة عشر سنوات
ltem | وحدة | قيمة المؤشر | طريقة الاختبار (ASTM) |
---|---|---|---|
جاذبية معينة | ز / cm3 | 1.2 | D-792 |
قوة التأثير (lzod ، Nick) | J / M | 907 | D-256 |
قوة الشد العائد | MPA | 69 | D-638 |
قوة كسر الشد | 71 | ||
استطالة الشد ، العائد | % | 6.5 | |
استطالة الشد ، الكسر | 120 | ||
قوة الشد | MPA | 86 | D-695 |
معامل تحسيل | 2400 | D-638 | |
معامل التمدد الحراري | W / م | 6.0 × 10-5 | D-696 |
الموصلية الحرارية | W / عضو الكنيست | 0.22 | C-177 |
درجة حرارة التشوه الحراري (تحميل 1.81 ميجا باسكال) | 0C | 135 | D-648 |
نحن شركة عالمية ، أينما كنت ، نحن متواجدون لمساعدتك ، لذا دعنا نتواصل!
حقوق الطبع والنشر 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co.، Ltd. جميع الحقوق محفوظة. سياسة الخصوصية الأحكام والشروط